No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 29 Jan 2025 | Rabu | TM23 - 250 | 6699 |
2 | 28 Jan 2025 | Selasa | TM23 - 249 | 5801 |
3 | 27 Jan 2025 | Senin | TM23 - 248 | 8171 |
4 | 26 Jan 2025 | Minggu | TM23 - 247 | 4470 |
5 | 25 Jan 2025 | Sabtu | TM23 - 246 | 0712 |
6 | 24 Jan 2025 | Jumat | TM23 - 245 | 0579 |
7 | 23 Jan 2025 | Kamis | TM23 - 244 | 5516 |
8 | 22 Jan 2025 | Rabu | TM23 - 243 | 5320 |
9 | 21 Jan 2025 | Selasa | TM23 - 242 | 4517 |
10 | 20 Jan 2025 | Senin | TM23 - 241 | 8008 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
21427 Member
Ketik Di Google:
MARTEL4D