No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
---|---|---|---|---|
1 | 30 Jan 2025 | Kamis | SY - 482 | 4344 |
2 | 29 Jan 2025 | Rabu | SY - 481 | 9106 |
3 | 28 Jan 2025 | Selasa | SY - 480 | 9357 |
4 | 27 Jan 2025 | Senin | SY - 479 | 5634 |
5 | 26 Jan 2025 | Minggu | SY - 478 | 5561 |
6 | 25 Jan 2025 | Sabtu | SY - 477 | 3738 |
7 | 24 Jan 2025 | Jumat | SY - 476 | 7598 |
8 | 23 Jan 2025 | Kamis | SY - 475 | 5653 |
9 | 22 Jan 2025 | Rabu | SY - 474 | 1876 |
10 | 21 Jan 2025 | Selasa | SY - 473 | 8952 |
Rata-Rata
1 Menit
Rata-Rata
3 Menit
22077 Member
Ketik Di Google:
MARTEL4D